Modelo HI'NÄ.:Tarheta ar RFID
Ar klase:Tarheta RFID yá tarheta
Ar nt'ot'e da ne nt'ot'i:'Ñotho ar contacto
Estructura:R/W YAMP; R/O
Frecuencia:125 kHz yá 13,56 MHz etcetera.
MOQ:500PCS
Empaquetado:200pcs yá caja, 2. 000PCS yá cartón wa modificado pa requisitos ntsuni hontho
Envío:DHL, TNT, FedEx, UPS wa ar ndähi yá hño däzabi etcetera.
Especificación:RoHS, SGS
Código ar HS: 8523529000
Función:Identificación, ungumfädi
Hñei:Mextha hño PVC, Pet, ABS etcetera.
Categoría ar etiqueta:Pasivo
Hwähi nt'ot'e:Hoteles, transporte, ntsuni etcetera.
Dimensión:ISO Cr80
Muestras:Ya muestras xi hño gi 'bu̲hu̲ da 'mui jar petición
Plazo entrega:7 — 10 pa 'me̲fa ar confirmación ar producción
Marca registrada:Oaseschina
'Rini:Shenzhen, Ntxinä
Tarheta inteligentes hinda contacto ge ma tarheta RFID utilizado ja ya 'na'ño ya sectores ja ya 'mui. Ar fiabilidad ar nuya chips makesit perfecto ne enorme conveniencia pa nu'u ja ya sectores dige ar bojä, campos ar transporte público, control ya nthogi, identificación, gestión logística etcetera. UNI smartand #39; s mfeni jar fabricación mextha hño 13.56 MHz RFID ya tarheta precios competitivos xi 'yo̲t'e 'nar montón productos pa yá clientes nga̲tho ar ximha̲i.
Parámetros ar producto
| Hontho OEM yá ODM | Hä |
| 'Bede ya modelo | Tarheta RFID yá tarheta |
| Hñei | Mextha hño PVC, PET, PETG, ABS etcetera. |
| Dimensión | 85.5 mm * 54 mm * 0 84 mm (CR80) wa ja yá peticiones |
| Opciones impresión | Full ar njät'i yá impresión jar offset, serigrafía, impresión jar t'axi yá k'axt'i etcetera. |
| ProToCal | ISO14443A YÁ ISO15693 YÁ ISO18000 |
| Da YAMP; Nt'ot'i ya 'nandi | 100,000 |
| Retención datos | 10 ya je̲ya |
| Distancia pa da | Máximo ya 10cm (dependiendo de tamaño antena YAMP; lector) |
| Disponible ar Chips hinda contacto | Xí hñets'i'i frecuencia: 125 KHz TK4100, ATA5577, EM4200, EM4305, EM4450 etcetera. |
| Mextha frecuencia: 13.56 MHz MF 1 ë S50, MF 4 ë S70, FM11RF08, FM11RF32, DES EV1 (04 ar febrero 08), UL ar Mf, MF Plus S (2 k/4 ë), MF Plus X (2 k/4 ë), Ntag203, — código SLI2 etcetera. | |
| Ultra ya mextha frecuencia: EPC UCODE G2 (GEN2) | |
| Artesanías yá personalización disponible | 1: brillante yá mate yá mate laminado yá acabado; 2: plano 'bede termal yá realzado, laser grabado 'bede etcetera.; 3: 'me̲i magnética dondogi 300oe, Hico 2750oe yá 4000oe; 4: panel yá hwähi ar mpakuthuhu, rasguño ar ar panel, barnis UV; 5: código barras código 39, EAN 13, código 128 A yá B ne QR código etcetera.; 6: Hotstamping jar k'axt'i yá t'axi etcetera.; 7: ranurar wa perforación ar oki; 8: nt'ot'e Ts'ut'ubi 'me̲i magnética, chip ya nt'ot'e Ts'ut'ubi, etcetera 'bede UID. |
| Aplicaciones | Ko ar transporte, 'ma̲i ár, control nthogi, soluciones ar identificación, gestión activos, njut'i electrónico llave ar hotel, gestión 'bu̲i Kwä, gestión hospital skwela, ko ya identificación ne ya ts'ut'ubi, gestión logística, peaje, gestión ar parking, supermercado, gestión ar Ts'ut'ubi ja ya 'mui, múltiples propósitos-transporte etcetera. |
| Tsoxpa funcionamiento | — 25 a + 55 yá 176; C |
| Tsoxpa almacenamiento | — 40 a + 75 yá 176; C |
