Ungumfädi básica
Modelo HI'NÄ.: etiquetas lavandería
Dets'e: Circular
Modo suministro energía: pasivo
Hñei: silicona
Entrega: Ar International expreso, nu'bu̲ däzabi wa ndähi
Impresión: Silkscreen, da nga̲tho njät'i, Ultravioleta
Marca: oasis
Especificación: Etiqueta HF wa UHF joyería
Código ar HS: 8523521000
Certificación: SGS, CE
Ar klase ar chip: da ne nt'ot'i
Njapu'befi: Joyería, ya 'bitu, activo seguimiento ko ya joyería etiquetas 02
Chips: Em4324 yá Em4444 yá Em4033 yá Em4133 yá ImpinjMonza3 yá H3
Materiales: ABS, PPS, PBT, Pet, PC, silicona
Frecuencia: 13.56 MHz yá 960 ya MHz
Paquete transporte: 'ba̲ts'i estándar
'Rini: Ntxinä
Descripción ar producto
Identificación extranjero H3 UHF silicona chips RFID tag yá etiquetas ya 'bitu lavable, rfid pvc joyas precio Alien H3 uhf etiquetas gestión etiquetas, 'ra'yo diseño creativo imprimible 13.56 mhz IC ID chips etiquetas rfid joyas, nylon impermeable trazabilidad uhf RFID chips cinta sello etiqueta ar id, suministrar mextha hño nfc rfid id chips pulseras muñequeras Nylon yá tejido, etiquetas ar RFID pulseras silicona control nthogi inteligente tarheta ar identificación pulseras ar he̲'mi pulseras za̲tho PVC , Chips identificación ar PVC desechable RFID yá NFC Wristband yá pulsera Hospital 'nar njapu'befi ar pa, 13.56 Mhz RFID yá etiquetas pulseras NFC natación fabricante ar tarheta inteligente ar identificación, tarheta ar identificación inteligente pulsera RFID MIFARE 1 ë S50 RFID silicona pulsera impresión Serigrafía, ar dängo xi hño ar tsa̲ ar tela ntag216 pulsera rfid pa boleto inteligente
Je̲ya'bya vendiendo: ar pulsera incrustaciones etiquetas RFID NFC tarheta inteligente ect, tarheta inteligente, lector rfid, controlador ya nthogi, rfid control nthogi, control nthogi, huella dactilar, ko ya control nthogi huella digital, sensor huellas dactilares, asistencia ar huellas dactilares, smartcard, fabricante ar tarheta ar identificación, escáner rfid rfid rfid chip rfid tag, ko ya rfid, tecnología rfid, tarheta ar crédito rfid, transponder rfid,
etiquetas RFID, rfid etiqueta ar 'ba̲ts'i, rfid, etiquetas rfid, etiquetas rf, ntsuni rfid, tarheta mifare, uhf rfid, rfid cloner, seguimiento rfid, protector ar cartera tarheta ar crédito, titular ar tarheta ar rfid, aplicaciones rfid, escáner tarheta crédito rfid rfid gama, xi hño carpeta 'ba̲ts'i rfid monedero rfid, antena rfid, rfid monedero, transmisor rf, rfid bloqueo, bloqueo tarheta rfid, rfid wiki, rfid dets'e nxo̲ge, chips identificación
Especificación:
Je̲ya'bya vendiendo: ar pulsera incrustaciones etiquetas RFID NFC tarheta inteligente ect, tarheta inteligente, lector rfid, controlador ya nthogi, rfid control nthogi, control nthogi, huella dactilar, ko ya control nthogi huella digital, sensor huellas dactilares, asistencia ar huellas dactilares, smartcard, fabricante ar tarheta ar identificación, escáner rfid rfid rfid chip rfid tag, ko ya rfid, tecnología rfid, tarheta ar crédito rfid, transponder rfid,
etiquetas RFID, rfid etiqueta ar 'ba̲ts'i, rfid, etiquetas rfid, etiquetas rf, ntsuni rfid, tarheta mifare, uhf rfid, rfid cloner, seguimiento rfid, protector ar cartera tarheta ar crédito, titular ar tarheta ar rfid, aplicaciones rfid, escáner tarheta crédito rfid rfid gama, xi hño carpeta 'ba̲ts'i rfid monedero rfid, antena rfid, rfid monedero, transmisor rf, rfid bloqueo, bloqueo tarheta rfid, rfid wiki, rfid dets'e nxo̲ge, chips identificación
Especificación:
| Ar Nthuts'i | RFID etiqueta lavandería | ||
| Hñei | ABS, PPS, PBT, PET, PC, silicona | ||
| Dimensión | 30 * 5 m m, 8 * 35 mm, 40 * 5 m m, 50 * 8 m m, 13 * 2 m m, 18 * 3 m m, 20 * 3 m m, 22 * 3mm, 3 * 24 mm, 26 * 3mm, 28 * 3 m m, 30 * 3mm 30 * 4mm 50 * 5mm | ||
| Customizeddimensionorshapeisalsoavailable | |||
| Coloroption | Nt'axi, ar mpothe, ya nk'axt'i, ar k'angi | ||
| Logotipo | Transferprinting, Silkprinting, sequentialnumber, lasernumber | ||
| Antenas | Aluminumorcopperantenna | ||
| Availablechipoptions: | |||
| Frecuencia | Nthuts'i nkohi | Ar klase | MemoryStorage |
| 860 — 960 MHz | ISO18000 — 6B | UCODEHSL | |
| ISO18000 — 6Candamp; EPCGen2.0 | UCODEEPCGen2 | 2048Bits | |
| UCODEEGEN2XL | 512Bits | ||
| UCODEGEN2XM | 240Bits | ||
| XRA000, XRAGen2, ATA5590 | 880Bits | ||
| ALIENH3 | 96 — 480Bits | ||
| ImpinjMonza3 | 96Bits | ||
| EM4324 YÁ EM4444 YÁ EM4033 YÁ EM4133 | |||
| Craftoption | Logoprinting:transferprinting, silkprinting, digitprintingoroffsetprinting | ||
| Numberprinted:serialnumberorchipUID | |||
| UIDcode | Printingorlasernumbering | ||
| Decimalpositiveandinversecode | |||
| Hexadecimalpositiveandinversecode | |||
| Workingtemperature | — 20degreeto + 120 ya grado | ||
| Workingmode | Readonlyorread ne nt'ot'i | ||
| Readingdistance | 2 CM — 5CMforLFandamp; HF yá 1m — 6m (UHF), (relatedtothechiporreader) | ||
| Storagetime | Over10years | ||
| Programmingcycles | 100, 000times | ||
| Nt'ot'e | AccessControl, conferenceregistration, productidentification, logistictracking, biologyrecognition, goodsrecognition, automatización, gamechip, singleticket, Productmanagement, personnelmanagement, assetsmanagement | ||
| Paquete | Fornormaldimension: | ||
| 200pcs/opppolybag,10bags/outercarton51*24.5*14.8cm | |||
| Customizedpackagingiswelcomed | |||
| G.W | Fornormaldimension:4KGS yá 1000pcs | ||
| Sampleavailability | Freesamplefortestingbeforeorderisavailableatanytime | ||
| Otherinformation: | |||
| Monthlyoutput | 30.000, 000pcs | ||
| Priceterm | FOB, CIF, CNFandEXWFactory | ||
| PAYMENTTERM | wecanacceptPaypalorEscrowforsampleorderorsmallamount | ||
| 50%T/TorWesternUniondepositinadvance, and50% balancebeforeshipment | |||
| WealsocanacceptL yá Cforbulkorder | |||
| Plazo obtención | Sampleorder:2 — 3daysafterorderconfirmed | ||
| Quantitylessthan500, 000pcs:7 — 10daysafterorderconfirmed | |||
| Quantityoverthan500, 000pcs:12 — 15daysafterorderconfirmed | |||
| Garantía | wecanofferre — makefreeifanyqualityproblem | ||
| Otherrelatedkeywords | etiqueta rfid pasiva ar lavadero, hf rfid pasivo ya 'bitu etiqueta, etiqueta lavandería rfid | ||
| Rechazan: | |||
| Theshowingpictureisonlyforyourreferenceofourproduct. Allrelatedtointellectualpropertyrightsoftrademarkbelongtotrademarkcompanies | |||
