Modelo HI'NÄ.: RFID goxthi clave Fob
Dets'e: Oval
Modo suministro energía: pasivo
Hñei: ABS
Fichas da 'mui: Em4102 Em4200, Em4550, T5577, Hitag 1, Hitag S etcetera
Impresión: 'bede impresión, impresión ar insignia
Njät'i: K'angi, xí, nk'axt'i, xí nthe̲ni, mpothe, nxo̲ge ar 'bospi ar etcetera.
Ar pa retención datos: 10 ya je̲ya
Rango pa da: 3 — 10 cm
Transporte paquete: 200PCS yá caja, 2000PCS yá Carton wa 5000PCS yá Carton
'Rini: Shenzhen, China
Certificación: SGS, CE
Ar klase ar chip: ho̲ntho da
Njapu'befi: Control nthogi
Frecuencia: 125kHz, 13.56 MHz
Nt'ot'e: Control nthogi, pa asistencia etcetera
Ar klase: Redondo, cuadrado, Oval
Espesor ne tamaño: modificado pa requisitos ntsuni hontho
Ar disponibilidad ar muestra: ya muestras xi hño gi 'bu̲hu̲ da 'mui jar petición
Marca: oasis
Especificación: ISO9001: 2008, SGS
Código ar HS: 8523521000
Goxthi nthogi Control RFID tag yá llavero ko TK4100 Chip
Especificaciones
Eco — friendlyRFIDABSKeyfobforcashlessvending | |
Hñei | ABS |
Worktemperature | — 15 'nar 176; C ~ + 55 'NAR 176; C |
Frecuencia | 125KHzor13.56MHz |
RFIDkeyfobdescription | Vivienda: ABS, policarbonato (PC), Ultrasonicplasticwelding. |
| InternationalProtection:IP67, IP68 | |
| SuitableforVariouscustomizationtechnics. | |
| formas: morethan20differentshapesandstyles | |
| Njät'i: k'angi xí nzi, xí mpothe, transparentdarkblue, amarillo, rojo, transparentred, verde, etcetera | |
PrintingOption | Serigrafía seda |
| lasernumber | |
Nt'ot'e | AccessControlandamp; Ntsuni |
| TimeAttendance | |
| loyaltyandamp; MembershipManagement | |
| Ticketandamp; Njut'i | |
| Club yá SPAmembershipmanagement, rewardsandpromotion | |
SampleAvailability: | Freesamplesareavailableuponrequest. |
StockAvailability: | Largequantitiesofthebest — sellingproductsarenormallyavailableinstockandcanbeshippedimmediately. |
| ar klase ar chip | Memoria | Estándar RF | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | R/O 64 bits | ISO 18000 — 2 |
| EM4200 | R/O 64 bits | ISO 18000 — 2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bit R/W | ISO 11784 YÁ 11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1 ë bit R/W | ISO 18000 — 2 | |
| T5577 | 330 bit R/W | ISO 18000 — 2 | |
| Hitag 1 | 2 ë bit R/W | ISO 18000 — 2 | |
| HITAG 2 | 256 bit R/W | ISO 11784 YÁ 11785 | |
| HITAG S2048 | 2 ë bit R/W | ISO 11784 YÁ 11785 | |
| 13.56 MHz | MF clásica 1 ë S50 | 1 ë Byte R/W | ISO 14443A |
| MF Classic4k S70 | 4 ë Byte R/W | ISO 14443A | |
| Ultraligero MF | 512 bit R/W | ISO 14443A | |
| Ultralight MF C | 192 bit R/W | ISO 14443A | |
| EV1 MF Ultralight | 384 yá 1024 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 2 ë | 2 ë bytes R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 4 ë | 4 ë Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 8 ë | 8 ë bytes R/W | ISO 14443A | |
| D40 MF DESFire 4 ë | 4 ë yá 8 ë bytes R/W | ISO 14443A | |
| MF Plus 2 ë | 2 ë bytes | ISO 14443A | |
| MF Plus 4 ë | 4 ë Byte | ISO 14443A | |
| CIFRO SLI | 1 ë bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| 203F YÁ NTAG203 | R/W byte 144 | ISO 14443A | |
| NTAG210 | R/W byte 48 | ISO 14443A | |
| NTAG212 | R/W byte 128 | ISO 14443A | |
| NTAG213 YÁ 213F | R/W byte 144 | ISO 14443A | |
| NTAG215 | R/W byte 504 | ISO 14443A | |
| NTAG216 | R/W byte 888 | ISO 14443A | |
| NTAG213F YÁ 216F | 144 yá 888 bytes | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1 ë byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4 ë byte | ISO 14443A | |
| Topaz512 (BCM20203) | 512 bytes | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | bloques 14 + 1 resta block (1 thuhme jo'xi = 16 bytes) | ISO YÁ IEC 18092 | |
| MIM LEGIC 256 | 256 yá 1 ë Byte R/W | LEGIC RF estándar | |
| TI2048 | 2 ë bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| 32KS 2 ë | 2 ë yá 32 ë bit R/W | ISO 14443B, ISO 15693 |
