Nº ar modelo: pulsera
Dets'e: Ngetho ge Irregular
Modo suministro energía: pasivo
Hñei: silicona
Nthuts'i nkohi: ISO14443A yá B, ISO15693, ISO18000 — 6b yá 6C
Artes da 'mui: Impresión seda logotipo, numeración láser wa 'bede ya Uid
Njät'i: Xí nthe̲ni, k'angi, mpothe, púrpura, nthe̲ns'i, nk'axt'i, wa jar Cu
Rango pa da: 2 — 10 cm
Transporte paquete: 100PCS yá OPP bolso, 15bags yá Cnt, 1500PCS yá Cnt
'Rini: Shenzhen
Certificación: CCC, SGS, RoHS, ISO, CE
Ar klase ar chip: da ne nt'ot'i
Njapu'befi: Productos electrónicos, equipaje, joyería, libros, ya 'bitu, zapato, bolso
Opción ar viruta: S50, S70, ultraligero, DESFire, Ntag203, cifro, nu'i
Impresión: Serigrafía, Offset
Dimensión: Diámetro 55 m m yá 62 m m wa modificado pa requisitos ntsuni hontho
Principal característica: Suave, conveniencia ga Flexible, resistente jar ar dehe, Q
Marca: oasis
Especificación: respetuoso ar nt'uni mbo jar ximha̲i
Código ar HS: 8523521000
pa ar partido, parque acuático, 'me̲i dängo ect.
| Hñei | Silicona |
| Frecuencia | CHIP (125KHz) LF, CHIP (13.56 MHz) ar HF, UHF CHIP(860~960Mhz) |
| Estándar | ISO14443 ISO15693, ISO 18000, etcetera. |
| Impresión ar ar | Serigrafía, láser |
| Dimensión | Diámetro 45mm, 55mm yá 62 ya mm, wa modificado pa requisitos ntsuni hontho |
| Njät'i | Rojo, azul, amarillo, naranja, blanco, verde, púrpura, etcetera. |
| Características ndu'mi | Za̲tho, Flexible, comodidad njapu'befi, impermeable, Quakeproof, etcetera. |
| Aplicaciones | Agua parques parques temáticos, conciertos yá festivales, Resorts, discotecas, salas deportivas, etcetera. |
| Ya mínima | 100 piezas |
| Precio franco ma bordo | USD 0.5 ~ 1.48 |
| Puerto | Shanghai |
| Nkohi njut'i | L/c, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Ar mfeni jar fuente | 1000000 pieza yá piezas ya zänä |
| Detalles empaquetado | 100pcs yá Bag, 1500PCS yá Carton, 14,68 KG wa modificado pa requisitos ntsuni hontho |
| Ar klase ar chip | ProToCal | Mfeni | Anti colisión | Función |
| TK4100 | / | 64 bits | Hi'nä | Ho̲ntho pa da |
| EM4200 | / | 128 bits | Hi'nä | Ho̲ntho pa da |
| T5577 | / | 330 bit | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| Hitag 1 | ISO11784 YÁ 5 | 2 ë bits | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| HITAG 2 | ISO11784 YÁ 5 | 256 bits | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| Hitag S 2048 | ISO11784 YÁ 5 | 2 ë bits | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| Disponible 13.56 MHz Chip | ||||
| F08 | ISO14443A | 1 AR KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| Ntag203 | ISO14443A | tx'utho ya 1152 | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| MIFAREandamp; #174; S50 | ISO14443A | 1 AR KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| MIFAREandamp; #174; S70 | ISO14443A | 4 KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| MIFAREandamp; #174; Mäs | ISO14443A | 2 KB YÁ 4 YA KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| MIFAREandamp; #174; DESFire | ISO14443A | 2 KB YÁ 4 YA KB YÁ 8 YA KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| Ultralight | ISO14443A | 384 bit | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| Ultraligero C | ISO14443A | 1184 tx'u̲tho | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| CIFRO SLI | ISO15693 | 128 bytes | Hä | Da ne nt'ot'i |
| Etiqueta — nä'ä 2048 | ISO15693 | 2 KB | Hä | Da ne nt'ot'i |
| Disponible 860 — 960 MHz Chip | ||||
| Wa código Gen2 | ISO18000 — 4 | 2048 bit | Hä | Da ne nt'ot'i |
| Alien H3 | ISO18000 — 6C | 512 bit | Hä | Da ne nt'ot'i |
| Impinj MONZA4 | ISO18000 — 6C | 512 bit | Hä | Da ne nt'ot'i |
| Impinj MONZA R6 | ISO18000 — 6C | 96 bits | Hä | Da ne nt'ot'i |
| Impinj MONZA R6 — hne | ISO18000 — 6C | 128 yá 96 ya bits | Hä | Da ne nt'ot'i |
| MONZA S6 — C | ISO18000 — 6C | 96 bits | Hä | Da ne nt'ot'i |
