Modelo HI'NÄ.: Etiquetas RFID
Ar klase: Etiquetas RFID
Ar nt'ot'e da ne nt'ot'i: klase hinda contacto
Estructura: Da ne nt'ot'i tarheta
Modo suministro energía: tarheta pasiva
Frecuencia ar 'be̲fi: 125kHz, 13.56 MHz, UHF, etcetera
Chip: Em4200, MIFARE 1 ë yá 4 ë, Alien 9962, etcetera
Tsoxpa: — 20 ~ + 80 ya grado ar Celsius grado
Transporte paquete: Cartón estándar
'Rini: Shanghai
Función: Identificación, jut'i'i, cifrar wa descifrar, ungumfädi
Hñei: PVC, Pet, ABS, he̲'mi, etcetera.
Categoría ar etiqueta: pasivo
Hwähi nt'ot'e: ya 'bitu, Ect ar gestión logística.
Frecuencia: UHF
Tamaño: 55 * 55 m m, 65 * 35 m m wa personalizar
Rango pa da: 2 — 15 cm bi jagu̲ju̲ tamaño ar antena
Marca: oasis
Especificación: CE yá ROHS
Código ar HS: 8523521000
| Hñei | PPS, ABS, silicona |
| Opciones chip | Hitag S, MIFARE S50, da Código SLI, Monza, Alien H3, etcetera. |
| Frecuencia | HF(13.56Mhz), UHF (860 — 960 Mhz) |
| Nthuts'i nkohi | G1 ISO14443A YÁ ISO15693 YÁ ISO18000 — 6B YÁ EPC GEN2 |
| Dimensión ar etiqueta | 15 yá 16 yá 20 yá 22 yá 25 yá 28 yá 30 mm, wa modificado pa requisitos ntsuni hontho |
| Ar njät'i | Xí mpothe yá blanco yá azul yá etcetera. |
| Logotipo personalizado | Serigrafía yá grabado ya Laser |
| Impresión ar 'bede ar identificación | Impresión punto, ar chorro láser graba |
| Nt'ot'e | Ya 'bitu, textiles, lino activos; Gestión inventario, etcetera. |
| Tsoxpa funcionamiento | — 25 'nar 176; C da + 85 'nar 176; C |
| Tsoxpa hmädi pico | 160 'nar 176; C 35 h, 220 'nar 176; C 30 seg. |
| Resistencia | Nt'uni mbo jar ximha̲i áspero ar ar fábrica |
| Disponible 13.56 MHz Chip | Nthuts'i nkohi | Mfeni | Anticolisión | Función |
| NTAG213 | ISO14443A | 144 — bit | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| NTAG215 | ISO14443A | 504 bits | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| NTAG216 | ISO14443A | 888 — bit | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| F08 | ISO14443A | 1 AR KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| MIFAREandamp; #174; S50 | ISO14443A | 1 AR KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| MIFAREandamp; #174; S70 | ISO14443A | 4 KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| MIFAREandamp; #174; DESFire | ISO14443A | 2 KB YÁ 4 YA KB YÁ 8 YA KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| MIFAREandamp; #174; Mäs | ISO14443A | 2 KB YÁ 4 YA KB | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| Ultralight | ISO14443A | 384 — bit | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| Ultraligero C | ISO14443A | 1184 — bit | Hi'nä | Da ne nt'ot'i |
| CIFRO SLI | ISO15693 | 128 bytes | Hä | Da ne nt'ot'i |
| TI2048 | ISO15693 | 2 KB | Hä | Da ne nt'ot'i |
| Disponible 860 — 960 MHz Chip | ||||
| Alien H3 | ISO18000 — 6C | 512 bit | Hä | Da ne nt'ot'i |
| WA CÓDIGO GEN2 | ISO18000 — 4 | 2048 bit | Hä | Da ne nt'ot'i |
| Inminj M4 | ISO18000 — 6C | 512 bit | Hä | Da ne nt'ot'i |
| MIFARE; ge 'nar marca registrada NXP b V. | ||||
